欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
金融学
主讲教师:
学校机构:
西安工商学院
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
第一期 (2022-01-01 00:00:00 至 2030-01-01 00:00:00 )
课程类型:
公开课程
课程时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
报名时间:
2022-01-01 00:00:00 ~ 2030-01-01 00:00:00
全部学习人数
150
人 | 观看人数
0
人
开始学习
正在进行
课程介绍
课程目录
课程评价
教师团队
课程公告
绪论
绪论
(3分钟)
第一讲货币与货币制度
1.1 货币的起源与本质
(3分钟)
1.2 货币形式及其演变——实物货币与金属货币
(3分钟)
1.3 货币形式及其演变——纸币与存款货币
(3分钟)
1.4 货币的职能(一)
(3分钟)
1.5 货币的职能(二)
(3分钟)
1.6 货币层次的划分
(3分钟)
1.7 货币制度的概述
(3分钟)
1.8 货币制度的演变
(3分钟)
第二讲信用
2.1 信用的内涵与本质
(3分钟)
2.2 商业信用
(3分钟)
2.3 银行信用、国家信用与消费信用
(3分钟)
2.4 信用工具的偿还性与流动性特征
(3分钟)
2.5 信用工具的收益性和风险性特征
(3分钟)
2.6 几种主要的信用工具(1)——股票
(3分钟)
2.7 几种主要的信用工具(2)——债券
(3分钟)
第三讲利息与利息率
3.1 利息的概念及其本质
(3分钟)
3.2 收益的资本化
(3分钟)
3.3 基准利率与市场利率
(3分钟)
3.4 名义利率与实际利率
(3分钟)
3.5 单利与复利
(3分钟)
3.6 到期收益率及其应用
(3分钟)
3.7 古典利率理论与可贷资金理论
(3分钟)
3.8 凯恩斯的流动性偏好理论
(3分钟)
3.9 利率的作用
(3分钟)
3.10 中国的利率市场化改革
(3分钟)
第四讲外汇与汇率
4.1 外汇的概念及可兑换问题(1)
(3分钟)
4.1 外汇的概念及可兑换问题(1)
(3分钟)
4.2 汇率及其标价法
(3分钟)
4.3 汇率的种类
(3分钟)
4.4 中国的汇率制度
(3分钟)
第五讲金融市场
5.1 金融市场的含义及特征
(3分钟)
5.2 金融市场的基本功能
(3分钟)
5.3 金融市场的资金融通方式
(3分钟)
5.4 金融市场的分类及发展趋势
(3分钟)
5.5 货币市场的概念及特征、构成(1)国库券市场
(3分钟)
5.6 货币市场的构成(2)同业拆借市场
(3分钟)
5.7 货币市场的构成(3)票据市场
(3分钟)
5.8 货币市场的构成(4)大额可转让存单市场
(3分钟)
5.9 货币市场的构成(5)回购协议市场
(3分钟)
5.10 资本市场概述
(3分钟)
5.11 股票市场:一级市场
(3分钟)
5.12 股票市场:二级市场
(3分钟)
5.13 债券市场
(3分钟)
5.14 金融衍生工具概述
(3分钟)
5.15 远期与期货
(3分钟)
5.16 期权与互换
(3分钟)
第六讲金融机构与金融体系
6.1 金融机构的概念及金融体系的基本框架
(3分钟)
6.2 中国的金融机构体系:银行机构
(3分钟)
6.3 中国的金融机构体系:非银行机构
(3分钟)
第七讲商业银行
7.1 商业银行的产生与发展
(3分钟)
7.2 商业银行的性质与职能
(3分钟)
7.3 商业银行的组织制度
(3分钟)
7.4 分业经营与混业经营
(3分钟)
7.5 商业银行的负债业务:存款
(3分钟)
7.6 存款保险制度
(3分钟)
7.7 商业银行的资产业务
(3分钟)
7.8 不良债权与贷款的五级分类管理
(3分钟)
7.9 商业银行的经营原则与管理理论
(3分钟)
第八讲中央银行
8.1 中央银行的产生的必要性
(3分钟)
8.2 中央银行的性质与职能
(3分钟)
8.3 中央银行的类型
(3分钟)
8.4 中央银行的业务
(3分钟)
8.5 中国的中央银行制度
(3分钟)
第九讲货币供求及其均衡
9.1 货币供给及其过程
(3分钟)
9.2 中央银行与基础货币的供给
(3分钟)
9.3 简化的存款货币创造过程
(3分钟)
9.4 存款货币创造的现实分析
(3分钟)
9.5 影响存款货币创造的因素分析
(3分钟)
9.6 货币供给的模型:货币乘数
(3分钟)
9.7 货币需求的含义
(3分钟)
9.8 现金交易说与现金余额说
(3分钟)
9.9 凯恩斯的货币需求理论
(3分钟)
9.10 弗里德曼货币需求理论
(3分钟)
9.11 货币供求均衡
(3分钟)
第十讲通货膨胀与通货紧缩
10.1 通货膨胀的含义及其度量
(3分钟)
10.2 通货膨胀的社会经济效应
(3分钟)
10.3 通货膨胀的成因及其治理
(3分钟)
10.4 通货紧缩的概念与效应
(3分钟)
第十一讲货币政策
11.1 货币政策的定义与目标
(3分钟)
11.2 一般性货币政策工具之:准备金政策与再贴现政策
(3分钟)
11.3 一般性货币政策工具之:公开市场操作政策
(3分钟)
11.4 其他货币政策工具
(3分钟)
11.5 货币政策传导机制与中介指标的选取
(3分钟)
11.6 货币政策效果的影响因素
(3分钟)
第十二讲金融监管
12.1 金融监管的概念与原则
(3分钟)
12.2 银行监管的主要内容
(3分钟)
12.3 银行监管的国际合作
(3分钟)
12.4 中国的金融监管体系
(3分钟)